Víkendové výsledky mužů a dorostu !!!
MUŽI A
SK Křenovice - SK Újezd u Brna 2:2 (0:0); Procházka, Svoboda - Horáček, Polášek
SK Tuřany - SK Žebětín 3:1 (2:0); Smetana 2, vlastní - Krejčí
Tatran Šatov - Šaratice 3:2 (0:0); Samaš 2, Halkoci - Kováč, Smetana
SK Měnín - Družstevník Práče 7:1 (3:1); Hlušek, Horák, Lacko, Prchal, Srnec, Vykouřil, vlastní - Koudela
A.S.A. ES Únanov - Čechie Zastávka 5:0 (3:0); Stuchlík 2, Vlk David, Vlk Michal, Zika
Sokol Višňové - SK Moravská Slavia Brno 0:4 (0:2); Pauzr 2, Veselovský, Černý
MFK Modřice - SK Sokol Jaroslavice 1:4 (1:2); Hemerka - Zifčák 4
1. Šaratice 14 9 3 2 39 : 16 30
2. SK Křenovice 14 8 4 2 33 : 21 28
3. Čechie Zastávka 14 8 3 3 26 : 19 27
4. SK Moravská Slavia Brno 14 8 2 4 33 : 18 26
5. A.S.A. ES Únanov 14 7 2 5 25 : 17 23
6. SK Žebětín 14 5 5 4 25 : 21 20
7. Družstevník Práče 14 6 1 7 21 : 32 19
8. SK Újezd u Brna 14 5 3 6 21 : 24 18
9. SK Měnín 14 5 2 7 35 : 31 17
10. SK Tuřany 14 5 2 7 23 : 21 17
11. Tatran Šatov 14 4 4 6 15 : 21 16
12. SK Sokol Jaroslavice 14 4 3 7 22 : 29 15
13. MFK Modřice 14 3 3 8 18 : 31 12
14. Sokol Višňové 14 2 1 11 9 : 44 7
MUŽI B
Drásov | Zbýšov B | 2:0 (1:0) | |||
Branky: Urbánek, vlastní | |||||
Lažánky | Zakřany | 2:2 (2:1) | |||
Branky: Kovařík Miloš, Kozák Martin - Zeidler Petr 2 | |||||
Mor.Knínice | Chudčice | 0:2 (0:1) | |||
Branky: Sedláček, Kupský Pavel | |||||
Zastávka B | Dolní Loučky | 3:1 (3:1) | |||
Branky: Sláma Martin 2, Sláma Zdeněk - Mašek Martin | |||||
Ivančice B | Deblín | 2:1 (0:0) | |||
Branky: Jakubec Roman, Šipl Milan - Wünsch | |||||
Kupařovice | Troubsko | 1:2 (0:1) | |||
Branky: Kiš Štěpán - Zejda, Kubíček Radek | |||||
Řeznovice | Střelice | 0:2 (0:2) | |||
Branky: Kozel, Kroupa |
1. | Ivančice B | 14 | 13 | 1 | 0 | 53: 9 | 40 | ( 13) |
2. | Zbýšov B | 14 | 10 | 1 | 3 | 43: 18 | 31 | ( 7) |
3. | Drásov | 14 | 9 | 3 | 2 | 38: 23 | 30 | ( 3) |
4. | Střelice | 14 | 9 | 1 | 4 | 36: 13 | 28 | ( 7) |
5. | Lažánky | 14 | 8 | 3 | 3 | 35: 18 | 27 | ( 3) |
6. | Dolní Loučky | 14 | 7 | 1 | 6 | 27: 29 | 22 | ( 4) |
7. | Chudčice | 14 | 6 | 2 | 6 | 26: 28 | 20 | ( 2) |
8. | Zakřany | 14 | 6 | 2 | 6 | 32: 35 | 20 | ( 2) |
9. | Zastávka B | 14 | 6 | 0 | 8 | 31: 34 | 18 | ( -9) |
10. | Deblín | 14 | 5 | 0 | 9 | 29: 37 | 15 | ( -6) |
11. | Řeznovice | 14 | 4 | 0 | 10 | 25: 37 | 12 | ( 9) |
12. | Troubsko | 14 | 3 | 2 | 9 | 20: 40 | 11 | ( -7) |
13. | Mor.Knínice | 14 | 2 | 1 | 11 | 19: 55 | 7 | (-17) |
14. | Kupařovice | 14 | 1 | 1 | 12 | 13: 51 | 4 | (-20) |
DOROST
Novosedly | H.Kounice | 4:3 (4:0) | |||
Branky: Ligas, Němec, Sýkora, Štyks - Balík, Cidlík, Fendrich | |||||
IE Znojmo | Pohořelice | 0:3 (0:0) | |||
Branky: Slezák 2, Roháček | |||||
Přímětice | Miroslav | 1:4 (0:4) | |||
Branky: Balon - Brveník 2, Blažek, Chaloupka | |||||
Oslavany | Zbýšov | 2:1 (1:1) | |||
Branky: Nekuža, Smutný - Bazal | |||||
Zastávka | Únanov | 1:1 (0:1) | |||
Branky: Ambrož - Zimmermann; ČK: Chačatrjan Daud - 0 |
1. | Zbýšov | 13 | 11 | 1 | 1 | 54: 12 | 34 | ( 16) |
2. | Novosedly | 13 | 10 | 1 | 2 | 42: 20 | 31 | ( 13) |
3. | Ivančice | 13 | 9 | 2 | 2 | 40: 14 | 29 | ( 8) |
4. | Miroslav | 13 | 7 | 4 | 2 | 31: 22 | 25 | ( 7) |
5. | Kohoutovice | 13 | 6 | 3 | 4 | 45: 21 | 21 | ( 3) |
6. | H.Kounice | 13 | 6 | 1 | 6 | 39: 31 | 19 | ( 1) |
7. | Únanov | 13 | 5 | 3 | 5 | 33: 23 | 18 | ( -3) |
8. | Oslavany | 13 | 4 | 3 | 6 | 16: 25 | 15 | ( -6) |
9. | Pohořelice | 13 | 4 | 2 | 7 | 31: 33 | 14 | ( -7) |
10. | IE Znojmo | 13 | 4 | 1 | 8 | 19: 33 | 13 | ( -8) |
11. | Zastávka | 13 | 3 | 1 | 9 | 14: 49 | 10 | (-11) |
12. | Přímětice | 13 | 2 | 2 | 9 | 17: 43 | 8 | (-10) |
13. | Dobšice | 12 | 0 | 2 | 10 | 6: 61 | 2 | (-16) |