Kompletní výsledky 8.kolo žáci
11. 10. 2009
Starší
Miroslav | Zbýšov | 2:2 | |||
Branky: Pelech, Strečko - Levý, Vávra | |||||
Mor. Krumlov | Kohoutovice | 1:0 | |||
Branky: Hladký | |||||
Ivančice | Tasovice | 2:1 | |||
Branky: Brudík, Jacko Ondřej - Burdelová | |||||
Nikolčice | Mor.Sl. Brno | 6:0 | |||
Branky: Petlák 2, Maška Nikolas, Maška Petr, Polach, Zemek | |||||
Vojkovice | Zastávka | 1:0 | |||
Branky: Torčík | |||||
St. Lískovec | Vel.Pavlovice | 2:2 | |||
Branky: Lagron, Pfeifer - Plot 2 |
1. | Mor. Krumlov | 8 | 6 | 2 | 0 | 19: 7 | 20 | ( 8) |
2. | Ivančice | 8 | 6 | 1 | 1 | 22: 8 | 19 | ( 4) |
3. | Vojkovice | 8 | 5 | 2 | 1 | 13: 6 | 17 | ( 2) |
4. | Zbýšov | 8 | 4 | 2 | 2 | 27: 12 | 14 | ( 5) |
5. | Zastávka | 8 | 3 | 2 | 3 | 12: 9 | 11 | ( -1) |
6. | St. Lískovec | 8 | 2 | 4 | 2 | 17: 15 | 10 | ( -5) |
7. | Kohoutovice | 8 | 3 | 1 | 4 | 10: 8 | 10 | ( 1) |
8. | Tasovice | 8 | 3 | 1 | 4 | 13: 15 | 10 | ( 1) |
9. | Vel.Pavlovice | 8 | 3 | 1 | 4 | 11: 15 | 10 | ( -2) |
10. | Miroslav | 8 | 2 | 2 | 4 | 9: 14 | 8 | ( -4) |
11. | Nikolčice | 8 | 1 | 1 | 6 | 10: 17 | 4 | (-11) |
12. | Mor.Sl. Brno | 8 | 0 | 1 | 7 | 7: 44 | 1 | ( -8) |
Mladší
Miroslav | Zbýšov | 3:4 | |||
Branky: Bartoš, Priml Pavel, Vlach Jan - Sakánek 3, Všiak | |||||
Mor. Krumlov | Kohoutovice | 0:1 | |||
Branky: Nguyen | |||||
Ivančice | Tasovice | 8:0 | |||
Branky: Novák 3, Chabina 2, Sysel 2, Sedláček | |||||
Nikolčice | Mor.Sl. Brno | 2:1 | |||
Branky: Bartl, Vyntrlík Martin - Sedlák | |||||
Vojkovice | Zastávka | 3:1 | |||
Branky: Jambor, Pekárek, Vršek - Tribula | |||||
St. Lískovec | Vel.Pavlovice | 8:0 | |||
Branky: Mokrý 4, Pichler 2, Kubeš, Šidlo |
1. | Kohoutovice | 8 | 7 | 0 | 1 | 31: 3 | 21 | ( 12) |
2. | Nikolčice | 8 | 7 | 0 | 1 | 30: 8 | 21 | ( 6) |
3. | Ivančice | 8 | 5 | 2 | 1 | 35: 7 | 17 | ( 2) |
4. | St. Lískovec | 8 | 5 | 1 | 2 | 25: 12 | 16 | ( 1) |
5. | Mor. Krumlov | 8 | 5 | 0 | 3 | 21: 6 | 15 | ( 3) |
6. | Zbýšov | 8 | 5 | 0 | 3 | 24: 14 | 15 | ( 6) |
7. | Mor.Sl. Brno | 8 | 4 | 1 | 3 | 16: 10 | 13 | ( 4) |
8. | Zastávka | 8 | 4 | 0 | 4 | 15: 14 | 12 | ( 0) |
9. | Vojkovice | 8 | 2 | 0 | 6 | 14: 30 | 6 | ( -9) |
10. | Vel.Pavlovice | 8 | 1 | 0 | 7 | 7: 37 | 3 | ( -9) |
11. | Tasovice | 8 | 0 | 1 | 7 | 2: 39 | 1 | ( -8) |
12. | Miroslav | 8 | 0 | 1 | 7 | 5: 45 | 1 | (-11) |