Kompletní výsledky 3. kola krajská soutěž žáků
6. 9. 2009
Starší žáci:
Nikolčice | Miroslav | 0:1 | |||
Branky: Sedlák | |||||
St. Lískovec | Ivančice | 0:2 | |||
Branky: Hron, Jacko | |||||
Vojkovice | Mor. Krumlov | 1:3 | |||
Branky: Torčík - Kacký, Příhoda, Vejvalka | |||||
Zastávka | Zbýšov | 0:1 | |||
Branky: Nevřivý | |||||
Vel.Pavlovice | Kohoutovice | 1:0 | |||
Branky: Šebesta | |||||
Mor.Sl. Brno | Tasovice | 3:6 | |||
Branky: Engelhardt 2, Ondrášek - Sedlář 2, Synek 2, Kučera, Zábojník |
1. | Ivančice | 3 | 3 | 0 | 0 | 10: 1 | 9 | ( 3) |
2. | Mor. Krumlov | 3 | 2 | 1 | 0 | 7: 4 | 7 | ( 4) |
3. | Zastávka | 3 | 2 | 0 | 1 | 6: 2 | 6 | ( 0) |
4. | Tasovice | 3 | 2 | 0 | 1 | 9: 7 | 6 | ( 3) |
5. | Miroslav | 3 | 2 | 0 | 1 | 6: 4 | 6 | ( 3) |
6. | Vel.Pavlovice | 3 | 2 | 0 | 1 | 5: 3 | 6 | ( 0) |
7. | Zbýšov | 2 | 1 | 1 | 0 | 5: 4 | 4 | ( 4) |
8. | St. Lískovec | 3 | 0 | 2 | 1 | 6: 8 | 2 | ( -4) |
9. | Vojkovice | 2 | 0 | 1 | 1 | 3: 5 | 1 | ( -5) |
10. | Kohoutovice | 3 | 0 | 1 | 2 | 3: 5 | 1 | ( -2) |
11. | Nikolčice | 3 | 0 | 0 | 3 | 2: 7 | 0 | ( -6) |
12. | Mor.Sl. Brno | 3 | 0 | 0 | 3 | 3: 15 | 0 | ( -3) |
Mladší žáci:
Nikolčice | Miroslav | 5:0 | |||
Branky: Bartl 2, Brychta, Frank, Otava | |||||
St. Lískovec | Ivančice | 1:1 | |||
Branky: Pichler - Novák | |||||
Vojkovice | Mor. Krumlov | 0:7 | |||
Branky: Dvořáček 3, Sláma, Tůza, vlastní, Šlezingr | |||||
Zastávka | Zbýšov | 2:1 | |||
Branky: Kozel, Tribula - Sakánek | |||||
Vel.Pavlovice | Kohoutovice | 0:5 | |||
Branky: Brzkovský, Hála, Nevřivý, Pavliš, Čermák | |||||
Mor.Sl. Brno | Tasovice | 4:0 | |||
Branky: Skoupý 2, Kokeš, Magušin |
1. | Kohoutovice | 3 | 3 | 0 | 0 | 13: 0 | 9 | ( 6) |
2. | Mor.Sl. Brno | 3 | 3 | 0 | 0 | 12: 2 | 9 | ( 6) |
3. | St. Lískovec | 3 | 2 | 1 | 0 | 8: 3 | 7 | ( 1) |
4. | Mor. Krumlov | 3 | 2 | 0 | 1 | 10: 2 | 6 | ( 3) |
5. | Nikolčice | 3 | 2 | 0 | 1 | 8: 4 | 6 | ( 0) |
6. | Zastávka | 3 | 2 | 0 | 1 | 5: 7 | 6 | ( 0) |
7. | Ivančice | 3 | 1 | 1 | 1 | 8: 5 | 4 | ( -2) |
8. | Vel.Pavlovice | 3 | 1 | 0 | 2 | 5: 9 | 3 | ( -3) |
9. | Zbýšov | 2 | 0 | 0 | 2 | 2: 7 | 0 | ( 0) |
10. | Tasovice | 3 | 0 | 0 | 3 | 1: 10 | 0 | ( -3) |
11. | Vojkovice | 2 | 0 | 0 | 2 | 0: 9 | 0 | ( -6) |
12. | Miroslav | 3 | 0 | 0 | 3 | 1: 15 | 0 | ( -3) |