Kompletní výsledky 1. kola 1. třídy sk. B ŽÁCI
23. 8. 2009
Starší žáci
Ivančice | Miroslav | 4:0 | |||
Branky: Jacko T. 2, Jacko O., Smetana | |||||
Nikolčice | Mor. Krumlov | 1:2 | |||
Branky: Polach - Šedrla Pavel 2 | |||||
Vel.Pavlovice | Mor.Sl. Brno | 4:0 | |||
Branky: Hýsek, Kocourek, Kunický, Pohl | |||||
St. Lískovec | Zbýšov | 4:4 | |||
Branky: Lagron 3, Bartek - Foral 2, Bula, Levý | |||||
Zastávka | Tasovice | 4:0 | |||
Branky: Lekeš 2, Klement Richard, Kratochvíl |
Mladší žáci:
Ivančice | Miroslav | 5:1 | |||
Branky: Adam, Chabina, Došek, Novák, Oštádal - Kratochvíl | |||||
Nikolčice | Mor. Krumlov | 0:2 | |||
Branky: Dvořáček David, Urbánek | |||||
Vel.Pavlovice | Mor.Sl. Brno | 2:3 | |||
Branky: Knápek, Martinek - Džavoronok, Koukal, Man | |||||
St. Lískovec | Zbýšov | 5:1 | |||
Branky: Helcelet 3, Svoboda, Šidlo - Šrámek |