Kompletní výsledky 17. kola 1.B třídy sk. B MUŽI A
5. 4. 2009
Jaroslavice |
Únanov | 3:0 (1:0) |
Šlapanice B | Hostěradice | 2:1 (0:1) |
Moutnice | Višňové | 2:3 (2:2) |
Tuřany | Modřice | 1:1 (1:0) |
Vojkovice | Zastávka | 1:1 (1:1) |
Šatov | Šaratice | 0:0 (0:0) |
Zbýšov | Otnice | 5:3 (1:1) |
Tabulka po 17. kole
1. Zbýšov | 16 | 13 | 2 | 1 | 38: 14 | 41 | ( 17) |
2. Šaratice | 16 | 9 | 5 | 2 | 32: 20 | 32 | ( 8) |
3. Hostěradice | 16 | 7 | 6 | 3 | 35: 24 | 27 | ( 3) |
4. Tuřany | 16 | 8 | 3 | 5 | 31: 20 | 27 | ( 3) |
5. Vojkovice | 16 | 8 | 1 | 7 | 32: 27 | 25 | ( 1) |
6. Zastávka | 16 | 6 | 6 | 4 | 45: 34 | 24 | ( 3) |
7. Višňové | 16 | 7 | 2 | 7 | 32: 29 | 23 | ( -1) |
8. Jaroslavice | 16 | 6 | 3 | 7 | 27: 32 | 21 | ( -6) |
9. Šatov | 16 | 5 | 5 | 6 | 28: 24 | 20 | ( -4) |
10. Otnice | 16 | 6 | 2 | 8 | 39: 40 | 20 | ( -4) |
11. Šlapanice B | 16 | 4 | 3 | 9 | 16: 32 | 15 | ( -9) |
12. Modřice | 16 | 4 | 3 | 9 | 20: 42 | 15 | ( -9) |
13. Únanov | 16 | 3 | 5 | 8 | 28: 40 | 14 | (-10) |
14.Moutnice | 16 | 3 | 0 | 13 | 19: 44 | 9 |
(-15) |