Kompletní výsledky 11. kola krajská soutěž žáků
2. 11. 2009
Starší
Vel.Pavlovice | Miroslav | 1:5 | |||
Branky: Pohl - Sedlák 3, Hlaváček, Pelech | |||||
Mor.Sl. Brno | Zastávka | 1:2 | |||
Branky: Ondrášek - Brychta, Klement | |||||
Tasovice | Vojkovice | 1:4 | |||
Branky: Synek - Torčík 2, Bělák, Jedon | |||||
Kohoutovice | St. Lískovec | 4:2 | |||
Branky: Dufek 2, Hála, Rumler - Lagron, Vránek | |||||
Zbýšov | Nikolčice | 1:1 | |||
Branky: Levý - Maška | |||||
Mor. Krumlov | Ivančice | 3:1 | |||
Branky: Hladký 2, Sobotka - Jacko Tomáš |
1. | Mor. Krumlov | 11 | 8 | 3 | 0 | 24: 9 | 27 | ( 12) |
2. | Vojkovice | 11 | 8 | 2 | 1 | 26: 8 | 26 | ( 8) |
3. | Ivančice | 11 | 7 | 2 | 2 | 29: 12 | 23 | ( 5) |
4. | Kohoutovice | 11 | 5 | 2 | 4 | 18: 12 | 17 | ( 2) |
5. | Zastávka | 11 | 5 | 2 | 4 | 17: 11 | 17 | ( -1) |
6. | Zbýšov | 11 | 4 | 4 | 3 | 29: 19 | 16 | ( 1) |
7. | St. Lískovec | 11 | 3 | 5 | 3 | 24: 22 | 14 | ( -4) |
8. | Miroslav | 11 | 4 | 2 | 5 | 15: 16 | 14 | ( -1) |
9. | Tasovice | 11 | 3 | 2 | 6 | 16: 22 | 11 | ( -4) |
10. | Vel.Pavlovice | 11 | 3 | 1 | 7 | 13: 26 | 10 | ( -8) |
11. | Nikolčice | 11 | 2 | 2 | 7 | 14: 22 | 8 | (-10) |
12. | Mor.Sl. Brno | 11 | 0 | 1 | 10 | 10: 56 | 1 | (-14) |
Mladší
Vel.Pavlovice | Miroslav | 2:0 | |||
Branky: Knápek, Kynický | |||||
Mor.Sl. Brno | Zastávka | 1:0 | |||
Branky: Gargulák | |||||
Tasovice | Vojkovice | 1:0 | |||
Branky: Lapeš | |||||
Kohoutovice | St. Lískovec | 2:0 | |||
Branky: Nguyen Jan 2 | |||||
Zbýšov | Nikolčice | 1:6 | |||
Branky: Eliseev - Bartl 3, Frank 2, Čapka | |||||
Mor. Krumlov | Ivančice | 5:1 | |||
Branky: Dvořáček, Kočí, Oliva, Sláma, Tuza - Novák |
1. | Nikolčice | 11 | 9 | 1 | 1 | 42: 10 | 28 | ( 10) |
2. | Kohoutovice | 11 | 8 | 2 | 1 | 34: 4 | 26 | ( 11) |
3. | Mor. Krumlov | 11 | 8 | 0 | 3 | 28: 7 | 24 | ( 9) |
4. | St. Lískovec | 11 | 7 | 1 | 3 | 36: 14 | 22 | ( 4) |
5. | Ivančice | 11 | 6 | 3 | 2 | 38: 13 | 21 | ( 3) |
6. | Mor.Sl. Brno | 11 | 5 | 1 | 5 | 17: 17 | 16 | ( 1) |
7. | Zbýšov | 11 | 5 | 0 | 6 | 26: 23 | 15 | ( 0) |
8. | Zastávka | 11 | 5 | 0 | 6 | 19: 20 | 15 | ( -3) |
9. | Vojkovice | 11 | 4 | 0 | 7 | 18: 31 | 12 | ( -6) |
10. | Vel.Pavlovice | 11 | 3 | 0 | 8 | 14: 40 | 9 | ( -9) |
11. | Tasovice | 11 | 1 | 1 | 9 | 3: 50 | 4 | (-11) |
12. | Miroslav | 11 | 0 | 1 | 10 | 5: 51 | 1 | (-14) |